日期:2023-08-30 01:24:15 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有451只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有哈焊华通、恒帅股份、海昌新材等,乖离率分别为%、%、%;水井坊、奥普家居、国发股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊华通 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
300885 | 海昌新材 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
300607 | 拓斯达 | |||||
300817 | 双飞股份 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
300097 | 智云股份 | |||||
000980 | 众泰汽车 | |||||
301083 | 百胜智能 | |||||
002095 | 生意宝 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
301053 | 远信工业 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
300126 | 锐奇股份 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
300691 | 联合光电 | |||||
301181 | 标榜股份 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
301209 | 联合化学 | |||||
603379 | 三美股份 | |||||
600843 | 上工申贝 | |||||
605319 | 无锡振华 | |||||
603926 | 铁流股份 | |||||
300923 | 研奥股份 | |||||
002833 | 弘亚数控 | |||||
300100 | 双林股份 | |||||
301042 | 安联锐视 | |||||
300445 | 康斯特 | |||||
300718 | 长盛轴承 | |||||
605336 | 帅丰电器 | |||||
605228 | 神通科技 | |||||
603286 | 日盈电子 | |||||
301051 | 信濠光电 | |||||
301125 | 腾亚精工 | |||||
605016 | 百龙创园 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
603319 | 湘油泵 | |||||
601886 | 江河集团 | |||||
603269 | 海鸥股份 | |||||
002651 | 利君股份 | |||||
301036 | 双乐股份 | |||||
000837 | 秦川机床 | |||||
300992 | 泰福泵业 | |||||
600765 | 中航重机 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
300722 | 新余国科 | |||||
002098 | 浔兴股份 | |||||
300700 | 岱勒新材 | |||||
605180 | 华生科技 | |||||
300350 | 华鹏飞 | |||||
603488 | 展鹏科技 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
002993 | 奥海科技 | |||||
300226 | 上海钢联 | |||||
300644 | 南京聚隆 | |||||
603017 | 中衡设计 | |||||
301221 | 光庭信息 | |||||
603829 | 洛凯股份 | |||||
300762 | 上海瀚讯 | |||||
300993 | 玉马遮阳 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
603390 | 通达电气 | |||||
300395 | 菲利华 | |||||
301105 | 鸿铭股份 | |||||
301133 | 金钟股份 | |||||
301075 | 多瑞医药 | |||||
300819 | 聚杰微纤 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
603112 | 华翔股份 | |||||
300489 | 光智科技 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
300876 | 蒙泰高新 | |||||
002723 | 小崧股份 | |||||
600551 | 时代出版 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
002188 | 中天服务 | |||||
002691 | 冀凯股份 | |||||
301022 | 海泰科 | |||||
605005 | 合兴股份 | |||||
300866 | 安克创新 | |||||
300960 | 通业科技 | |||||
603933 | 睿能科技 | |||||
300822 | 贝仕达克 | |||||
002857 | 三晖电气 | |||||
600860 | 京城股份 | |||||
002595 | 豪迈科技 | |||||
603721 | 中广天择 | |||||
300743 | 天地数码 | |||||
002669 | 康达新材 | |||||
300281 | 金明精机 | |||||
300669 | 沪宁股份 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
301131 | 聚赛龙 | |||||
003013 | 地铁设计 | |||||
300868 | 杰美特 | |||||
300034 | 钢研高纳 | |||||
603118 | 共进股份 | |||||
301359 | 东南电子 | |||||
605068 | 明新旭腾 | |||||
000856 | 冀东装备 | |||||
002465 | 海格通信 | |||||
605499 | 东鹏饮料 | |||||
603173 | 福斯达 | |||||
600243 | 青海华鼎 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
601038 | 一拖股份 | |||||
300665 | 飞鹿股份 | |||||
833943 | 优机股份 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
300592 | 华凯易佰 | |||||
603813 | 原尚股份 | |||||
603898 | 好莱客 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
300403 | 汉宇集团 | |||||
600340 | 华夏幸福 | |||||
300703 | 创源股份 | |||||
601801 | 皖新传媒 | |||||
300280 | 紫天科技 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
300626 | 华瑞股份 | |||||
600148 | 长春一东 | |||||
002701 | 奥瑞金 | |||||
003018 | 金富科技 | |||||
300856 | 科思股份 | |||||
601777 | 力帆科技 | |||||
002483 | 润邦股份 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
002767 | 先锋电子 | |||||
002395 | 双象股份 | |||||
603102 | 百合股份 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
603015 | 弘讯科技 | |||||
002883 | 中设股份 | |||||
600895 | 张江高科 | |||||
300161 | 华中数控 | |||||
300573 | 兴齐眼药 | |||||
002456 | 欧菲光 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
300127 | 银河磁体 | |||||
300640 | 德艺文创 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
603683 | 晶华新材 | |||||
300509 | 新美星 | |||||
300218 | 安利股份 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
002161 | 远望谷 | |||||
002429 | 兆驰股份 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
600137 | 浪莎股份 | |||||
002593 | 日上集团 | |||||
300637 | 扬帆新材 | |||||
002664 | 信质集团 | |||||
000668 | 荣丰控股 | |||||
002328 | 新朋股份 | |||||
300154 | 瑞凌股份 | |||||
002877 | 智能自控 | |||||
002199 | 东晶电子 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
603637 | 镇海股份 | |||||
000017 | 深中华A | |||||
603013 | 亚普股份 | |||||
601929 | 吉视传媒 | |||||
002777 | 久远银海 | |||||
600960 | 渤海汽车 | |||||
603928 | 兴业股份 | |||||
600615 | 丰华股份 | |||||
603297 | 永新光学 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
002295 | 精艺股份 | |||||
301019 | 宁波色母 | |||||
603615 | 茶花股份 | |||||
002611 | 东方精工 | |||||
834033 | 康普化学 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
002970 | 锐明技术 | |||||
605128 | 上海沿浦 | |||||
300378 | 鼎捷软件 | |||||
300641 | 正丹股份 | |||||
003041 | 真爱美家 | |||||
603150 | 万朗磁塑 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
300562 | 乐心医疗 | |||||
300500 | 启迪设计 | |||||
301070 | 开勒股份 | |||||
002662 | 京威股份 | |||||
001696 | 宗申动力 | |||||
605500 | 森林包装 | |||||
603798 | 康普顿 | |||||
002890 | 弘宇股份 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
000820 | 神雾节能 | |||||
605255 | 天普股份 | |||||
300285 | 国瓷材料 | |||||
600482 | 中国动力 | |||||
300411 | 金盾股份 | |||||
601127 | 赛力斯 | |||||
300946 | 恒而达 | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
300984 | 金沃股份 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
603600 | 永艺股份 | |||||
002643 | 万润股份 | |||||
603355 | 莱克电气 | |||||
001211 | 双枪科技 | |||||
000802 | 北京文化 | |||||
603822 | 嘉澳环保 | |||||
002266 | 浙富控股 | |||||
300968 | 格林精密 | |||||
603012 | 创力集团 | |||||
002822 | 中装建设 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
002889 | 东方嘉盛 | |||||
600178 | 东安动力 | |||||
605298 | 必得科技 | |||||
603511 | 爱慕股份 | |||||
300695 | 兆丰股份 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
002094 | 青岛金王 | |||||
301223 | 中荣股份 | |||||
300936 | 中英科技 | |||||
002315 | 焦点科技 | |||||
301280 | 珠城科技 | |||||
300735 | 光弘科技 | |||||
600903 | 贵州燃气 | |||||
002836 | 新宏泽 | |||||
003017 | 大洋生物 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
600051 | 宁波联合 | |||||
002891 | 中宠股份 | |||||
300938 | 信测标准 | |||||
301215 | 中汽股份 | |||||
001202 | 炬申股份 | |||||
300778 | 新城市 | |||||
300291 | 百纳千成 | |||||
300911 | 亿田智能 | |||||
002713 | 东易日盛 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
001288 | 运机集团 | |||||
002387 | 维信诺 | |||||
603861 | 白云电器 | |||||
603739 | 蔚蓝生物 | |||||
002937 | 兴瑞科技 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
300985 | 致远新能 | |||||
000042 | 中洲控股 | |||||
300037 | 新宙邦 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
603808 | 歌力思 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
600382 | 广东明珠 | |||||
430139 | 华岭股份 | |||||
605598 | 上海港湾 | |||||
603758 | 秦安股份 | |||||
000800 | 一汽解放 | |||||
601666 | 平煤股份 | |||||
003036 | 泰坦股份 | |||||
601956 | 东贝集团 | |||||
603201 | 常润股份 | |||||
600560 | 金自天正 | |||||
603789 | 星光农机 | |||||
601599 | 浙文影业 | |||||
301122 | 采纳股份 | |||||
300711 | 广哈通信 | |||||
603283 | 赛腾股份 | |||||
002898 | 赛隆药业 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
002646 | 天佑德酒 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
605008 | 长鸿高科 | |||||
002406 | 远东传动 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
301028 | 东亚机械 | |||||
603332 | 苏州龙杰 | |||||
300246 | 宝莱特 | |||||
002337 | 赛象科技 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
002851 | 麦格米特 | |||||
600637 | 东方明珠 | |||||
600050 | 中国联通 | |||||
002921 | 联诚精密 | |||||
300757 | 罗博特科 | |||||
605018 | 长华集团 | |||||
601633 | 长城汽车 | |||||
603121 | 华培动力 | |||||
002524 | 光正眼科 | |||||
000839 | ST国安 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
002236 | 大华股份 | |||||
600613 | 神奇制药 | |||||
002083 | 孚日股份 | |||||
600053 | 九鼎投资 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
301183 | 东田微 | |||||
300927 | 江天化学 |
(文章来源:证券时报网)
标签: