日期:2023-08-28 20:01:26 来源:同花顺期货通
警惕!相较于隔夜23:00,美白糖出现快速上行,涨幅录得1.59%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(相关资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 24.49 | 24.88 | 1.59% |
布原油 (23:00基准) | 83.71 | 84.17 | 0.55% |
美原油 (2:30基准) | 79.84 | 80.09 | 0.31% |
美原油 (23:00基准) | 79.85 | 80.09 | 0.30% |
布原油 (2:30基准) | 83.98 | 84.17 | 0.23% |
美棉花 | 87.18 | 87.36 | 0.21% |
伦锌 | 2396.00 | 2398.50 | 0.10% |
美黄金 | 1942.20 | 1943.20 | 0.05% |
伦铜 | 8356.00 | 8359.00 | 0.04% |
美白银 | 24.66 | 24.66 | 0.00% |
伦铅 | 2160.00 | 2160.00 | 0.00% |
伦锡 | 25585.00 | 25585.00 | 0.00% |
伦镍 | 20785.00 | 20770.00 | -0.07% |
伦铝 | 2155.00 | 2152.00 | -0.14% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签:
下一篇:最后一页