日期:2023-08-25 17:01:27 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,上海银行(601229)获外资卖出309.7万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有上海银行4.93亿股,占流通股3.56%,累计持股成本6.86元,持股亏损12.48%。
上海银行最近5个交易日下跌0.66%,陆股通累计净买入34.38万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价6.03元;最近20个交易日下跌0.50%,陆股通累计净买入2386.09万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价6.09元;最近60个交易日下跌3.23%,陆股通累计净买入1541.15万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价6.04元。
上海银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 4.93亿 | 3.56 | -1859.01万 | -309.7万 | 6.86 |
2023-8-23 | 4.96亿 | 3.58 | 1679.03万 | 278.01万 | 6.85 |
2023-8-22 | 4.94亿 | 3.56 | 240.24万 | 39.97万 | 6.85 |
2023-8-21 | 4.93亿 | 3.56 | -1112.8万 | -184.62万 | 6.86 |
2023-8-18 | 4.95亿 | 3.57 | 1282.06万 | 210.73万 | 6.85 |
2023-8-17 | 4.93亿 | 3.56 | -1103.07万 | -182.25万 | 6.86 |
2023-8-16 | 4.95亿 | 3.57 | 697.16万 | 114.51万 | 6.85 |
2023-8-15 | 4.94亿 | 3.56 | 1186.83万 | 196.46万 | 6.85 |
2023-8-14 | 4.92亿 | 3.55 | 1242.14万 | 206.94万 | 6.86 |
2023-8-11 | 4.9亿 | 3.54 | -76.45万 | -12.55万 | 6.86 |
标签: